Tiger V
La gama de camiones ligeros TIGER de FAW, resume más de 60 años de experiencia en la fabricación de vehículos comerciales que brindan una mayor productividad y un menor costo de mantenimiento. El eficiente diseño delantero de cabina baja permite una maniobrabilidad y distribución de carga superiores, además de que la entrada y salida son más seguras y fáciles. Disponibles en tres capacidades de carga de 2.5 tons; 4.5 tons y 5.3 tons, que son fácilmente transportados por poderosos motores diésel de bajo consumo y respetuosos con el medio ambiente, que cuentan con las últimas tecnologías, incluida la inyección de combustible common rail de alta presión de levas en la cabeza (DOHC) para un rendimiento optimizado.
Ficha técnica
Dimensiones
4.5 TONS | 5.3 TONS | |
Cantidad de pasajeros | 3 | |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 6398/2180/2520 | 7338 / 2180 / 2520 |
Dimensiones internas de cajón (mm) | 4570/2100/600 | 5720 / 2170 / 600 |
Distancia entre ejes (mm) | 3560 | 4200 |
Tipo de aro | Hierro de 17.5» | |
Llantas | 235/75 R17.5 – 16 | |
Capacidad de tanque combustible | 90 (L) | |
Peso vacio (kg) | 3065 | 3165 |
Suspensión delantera | Hojas de Ballesta | |
Suspensión trasera | Hojas de Ballesta | |
Cantidad de puertas | 2 |
Motor y Chasís
4.5 TONS | 5.3 TONS | |
Marca de motor | Cummins | |
Serie de motor | ISF3.8 3141 | |
Cilindrada (CC) | 3760 | |
Cilindros | 4 cilindros en línea | |
Válvulas por cilindro | 4 | |
Sistema de inyección | Turbo Diesel Intercooler Common Rail | |
Potencia máxima (hp) | 141HP | |
Potencia nominal (kw/rpm) | 105/2600 | |
Torque máximo (nm/rpm) | 450/1200-2200 | |
Tracción | Trasera | |
Transmisión | 6MT | |
Relación de diferencial | 4.33 |
Características
- Aire Acondicionado
- Calefacción
- Cierre central
- Control crucero
- Control de mando a distancia
- Freno de motor al escape
- Freno Tambor (Accionamiento hidráulico)
- Neblineros
- Radio AM/FM con puerto USB
- Sistema de frenos ABS
- Vidrios eléctricos
- Volante ajustable